Class PipingNetworkSystem¶
OIMEL::domain::dexpi::Piping::PipingNetworkSystem
Overview
Super Classes
| TechnicalItem |
Attributes (simple)
| FluidCodeAssignmentClass | String | 0..1 | ||
| HeatTracingTypeAssignmentClass | String | 0..1 | ||
| HeatTracingTypeSpecialization | HeatTracingTypeClassification | 0..1 | ||
| InsulationThickness | Length | 0..1 | ||
| InsulationTypeAssignmentClass | String | 0..1 | ||
| JacketLineNumberAssignmentClass | String | 0..1 | ||
| JacketedLineNumberAssignmentClass | String | 0..1 | ||
| JacketedPipeSpecialization | JacketedPipeClassification | 0..1 | ||
| LineNumberAssignmentClassOfPipingNetworkSystem | String | 0..1 | ||
| LowerLimitHeatTracingTemperature | Temperature | 0..1 | ||
| NominalDiameterNumericalValueRepresentationAssignmentClass | String | 0..1 | ||
| NominalDiameterRepresentationAssignmentClass | String | 0..1 | ||
| NominalDiameterStandardSpecialization | NominalDiameterStandardClassification | 0..1 | ||
| NominalDiameterTypeRepresentationAssignmentClass | String | 0..1 | ||
| OnHoldSpecialization | OnHoldClassification | 0..1 | ||
| PipingClassCodeAssignmentClass | String | 0..1 | ||
| PipingNetworkSystemGroupNumberAssignmentClass | String | 0..1 |
Attributes (from Associations)
| PropertyBreaks | PropertyBreak | * | ||
| Segments | PipingNetworkSegment | * |